Планировки

image/svg+xml


1 СЕКЦИЯ
ЭТАЖ КВАРТИРА КОМНАТ ПЛОЩАДЬ  
         
1 этаж № 1 2 63,97 продана
  № 2 2 50,22 продана
  № 3 2 58,58 продана
  № 4 1 37,00 продана
         
2 этаж № 5 2 65,20 продана
  № 6 2 49,14 продана
  № 7 2 60,12 продана
  № 8 1 39,87 продана
         
3 этаж № 9 2 63,97 продана
  № 10 2 49,14 продана
  № 11 2 60,44 продана
  № 12 1 39,87 продана
         
4 этаж № 13 2 65,00 продана
  № 14 2 49,14 продана
  № 15 2 60,53 продана
  № 16 1 39,09 продана
         
5 этаж № 17 2 63,97 продана
  № 18 2 49,14 продана
  № 19 2 60,53 продана
  № 20 1 39,09 продана
         
6 этаж № 21 2 63,97 продана
  № 22 2 49,14 продана
  № 23 2 61,20 продана
  № 24 1 39,09 продана
         
7 этаж № 25 2 65,00 продана   
  № 26 2 49,14 продана
  № 27 2 60,53 продана
  № 28 1 40,35 продана
         


2 СЕКЦИЯ
ЭТАЖ КВАРТИРА КОМНАТ ПЛОЩАДЬ  
         
1 этаж № 29 2 64,02 продана
  № 30 2 63,53 продана
  № 31 1 37,00 продана
         
2 этаж № 32 2 61,21 продана
  № 33 2 60,43 продана
  № 34 1 39,87 продана
         
3 этаж № 35 2 61,62 продана
  № 36 2 60,84 продана
  № 37 1 39,87 продана
         
4 этаж № 38 2 61,62 продана
  № 39 2 60,84 продана
  № 40 1 39,12 продана
         
5 этаж № 41 2 61,62 продана
  № 42 2 60,84 продана
  № 43 1 39,12 продана
         
6 этаж № 44 2 61,62 продана
  № 45 2 60,84 продана
  № 46 1 39,12 продана
         
7 этаж № 47 2 61,62 продана
  № 48 2 60,84 продана
  № 49 1 41,77 продана
         


3 СЕКЦИЯ
ЭТАЖ КВАРТИРА КОМНАТ ПЛОЩАДЬ  
         
1 этаж № 50 1 37,00 продана
  № 51 2 58,67 продана  
  № 52 2 50,22 продана
  № 53 1 37,60 продана
  № 54 1 42,62 продана
         
2 этаж № 55 1 39,87 продана
  № 56 2 60,20 продана
  № 57 2 49,14 продана
  № 58 1 37,60 продана
  № 59 1 42,62 продана
         
3 этаж № 60 1 39,87 продана
  № 61 2 60,52 продана
  № 62 2 49,14 продана
  № 63 1 37,60 продана
  № 64 1 42,62 продана
         
4 этаж № 65 1 39,09 продана
  № 66 2 61,20 продана
  № 67 2 49,14 продана
  № 68 1 37,60 продана
  № 69 1 43,40 продана
         
5 этаж № 70 1 39,09 продана
  № 71 2 60,61 продана
  № 72 2 49,14 продана
  № 73 1 37,60 продана
  № 74 1 42,62 продана
         
6 этаж № 75 1 39,09 продана
  № 76 2 60,61 продана
  № 77 2 49,14 продана
  № 78 1 37,60 продана
  № 79 1 42,62 продана
         
7 этаж № 80 1 40,35 продана
  № 81 2 60,61 продана
  № 82 2 49,14 продана
  № 83 1 37,60 продана
  № 84 1 42,62 продана
         


ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА

ОФИС   
ПЛОЩАДЬ  
         

офис № 1
61,7 продан
  офис № 2
53,22 продан    
  офис № 3
55,09 продан
  офис № 4
61,60 продан
  офис № 5
52,98 продан

офис № 6
55,08 продан
  офис № 7
60,02 продан
  офис № 8
35,05 продан
  офис № 9
34,93 продан

офис № 10
34,86 продан
  офис № 11
34,89 продан
         
  парковка № 10     продан